Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1278 / A1286 | 590.000 IDR |
Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1369 / A1466 | 590.000 IDR |
Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1370 / A1465 | 590.000 IDR |
Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1398 | 590.000 IDR |
Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1425 | 590.000 IDR |
Airport Wi-Fi / Bluetooth Card Replacement MacBook A1502 | 590.000 IDR |
Application Adobe Installation MacBook (Per One App) | 250.000 IDR |
Application Installation MacBook (Microsoft Office) | 250.000 IDR |
Audio Board Flexible Replacement MacBook A1932 | 550.000 IDR |
Audio Board Flexible Replacement MacBook A2179 | 550.000 IDR |
Audio Board Flexible Replacement MacBook A2337 | 700.000 IDR |
Audio Board Replacement MacBook A1932 | 1.950.000 IDR |
Audio Board Replacement MacBook A2179 | 1.950.000 IDR |
Audio Board Replacement MacBook A2337 | 2.100.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 11 | 990.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 11 Pro / 11 Pro Max | 1.550.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 12 | 1.750.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 12 Mini | 1.390.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 12 Pro | 1.690.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 12 Pro Max | 1.790.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 13 | 1.690.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 13 Mini | 1.600.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 13 Pro | 2.050.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 13 Pro Max | 2.100.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 14 Pro | 2.720.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 14 Pro Max | 2.900.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 6 | 175.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 6 Plus | 250.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 6S | 255.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 6S Plus | 330.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 7 | 390.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 7 Plus | 790.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 8 | 690.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone 8 Plus | 890.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone X | 950.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone XR | 890.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone XS | 990.000 IDR |
Back Camera Replacement iPhone XS Max | 990.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone 11 Series | 1.050.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone 12 Series | 1.280.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone 13 Series | 1.650.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone 14 Series | 1.950.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone 8 / 8 Plus | 650.000 IDR |
Back Glass Replacement iPhone X Series | 950.000 IDR |
Backdoor Installation MacBook MagSafe 1 / 2 (Original Used) | 300.000 IDR |
Backdoor Screw Installation MacBook (Per 1 Pcs) | 50.000 IDR |
Battery Flexible Replacement MacBook A1708 | 550.000 IDR |
Battery Flexible Replacement MacBook A1989 | 550.000 IDR |
Battery Flexible Replacement MacBook A1990 | 550.000 IDR |
Battery Flexible Replacement MacBook A2141 | 550.000 IDR |
Battery Repair MacBook (No warranty) | 500.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 AAA | 450.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Bmobile Original Capacity | 550.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Original + IC | 890.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro AAA | 510.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro Bmobile Original Capacity | 680.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro Max AAA | 550.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro Max Bmobile Original Capacity | 680.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro Max Original + IC | 1.050.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 11 Pro Original + IC | 1.050.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 / 12 Pro Bmobile Original Capacity | 750.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 / 12 Pro Original + IC | 1.200.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 Mini Bmobile Original Capacity | 950.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 Mini Original + IC | 1.200.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 Pro Max Bmobile Original Capacity | 950.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 12 Pro Max Original + IC | 1.250.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Bmobile Original Capacity | 1.050.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Mini Bmobile Original Capacity | 1.100.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Mini Original + IC | 1.700.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Original + IC | 1.550.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Pro Bmobile Original Capacity | 1.100.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Pro Max Bmobile Original Capacity | 1.200.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Pro Max Original + IC | 1.800.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 13 Pro Original + IC | 1.700.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 / 14 Plus Bmobile Original Capacity | 1.200.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 / 14 Plus Original + IC | 1.700.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 Pro Bmobile Original Capacity | 1.500.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 Pro Max Bmobile Original Capacity | 1.700.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 Pro Max Original + IC | 2.300.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 14 Pro Original + IC | 2.100.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 6 / 6 Plus AAA | 210.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 6 / 6 Plus Bmobile Original Capacity | 310.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 6S / 6S Plus AAA | 250.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 6S / 6S Plus Bmobile Original Capacity | 350.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 7 AAA | 290.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 7 Bmobile Original Capacity | 390.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 7 Plus AAA
| 350.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 7 Plus Bmobile Original Capacity | 480.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 8 AAA | 310.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 8 Bmobile Original Capacity | 490.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 8 Plus AAA | 380.000 IDR |
Battery Replacement iPhone 8 Plus Bmobile Original Capacity | 650.000 IDR |
Battery Replacement iPhone X AAA | 380.000 IDR |
Battery Replacement iPhone X Bmobile Original Capacity | 510.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XR Bmobile Original Capacity | 450.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XR Original + IC | 740.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XS Bmobile Original Capacity | 530.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XS Max Bmobile Original Capacity | 560.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XS Max Original + IC | 860.000 IDR |
Battery Replacement iPhone XS Original + IC | 810.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1278 | 750.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1286 | 750.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1342 | 850.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1369 | 890.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1398 | 1.250.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1425 | 1.450.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1466 / A1465 / A1369 / A1370 | 890.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1502 | 1.250.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1706 | 1.650.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1707 | 1.750.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1708 | 1.650.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1932 | 1.650.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1989 / A2251 | 1.950.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A1990 | 2.200.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2141 | 2.900.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2159 | 2.100.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2179 | 1.900.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2251 | 1.950.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2289 | 1.950.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2337 | 2.600.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2338 | 2.600.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2442 | 3.350.000 IDR |
Battery Replacement MacBook A2681 | 3.400.000 IDR |
Bottom Screw Installation iPhone | 100.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone 11 Series | 450.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone 12 Series | 550.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone 13 / 13 Mini | 640.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 740.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone 6 / 7 / 8 Series | 150.000 IDR |
Buzzer Replacement iPhone X Series | 250.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max (1 pcs) | 450.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max (1 pcs) | 490.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max (1 pcs) | 650.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max (1 pcs) | 950.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 6 / 6P / 6S / 6SP / 7 / 8 | 150.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone 7 Plus / 8 Plus | 250.000 IDR |
Camera Glass Replacement iPhone X / XS / XS Max / XR | 350.000 IDR |
Charger MagSafe 1 / 2 - Cable Replacement | 350.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 11 | 650.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 11 Pro | 950.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 11 Pro Max | 990.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 12
| 990.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 12 Mini | 950.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 12 Pro | 990.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 12 Pro Max | 1.050.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 13 | 1.350.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 13 Mini | 1.250.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 13 Pro | 1.350.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 13 Pro Max | 1.650.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 14 Pro Max | 3.650.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 5 SE | 350.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 6 - 6S | 290.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone 7 - 8 Plus | 310.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone X | 420.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone XR | 450.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone XS | 420.000 IDR |
Charging Flexible Replacement iPhone XS Max | 460.000 IDR |
Cleaning After Liquid Damage iPhone 13 - 14 Pro Max (No Warranty) | 970.000 IDR |
Cleaning After Liquid Damage iPhone 4 - 8 Plus (No Warranty ) | 350.000 IDR |
Cleaning After Liquid Damage iPhone X - 12 Pro Max (No Warranty ) | 650.000 IDR |
Cleaning and Thermopaste Replacement iMac A1418 | 600.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1286 / A1278 / A1297 | 350.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1369 /
A1370 / A1465 / A1466 | 450.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1398 / A1425 / A1502 | 450.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1706 / A1707 / A1708 | 600.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1932 / A2179 | 600.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A1989 / A1990 | 650.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A2141 | 700.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A2159 / A2251 / A2289 | 750.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A2337 / A2238 | 750.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A2442 / A2485 | 850.000 IDR |
Cleaning Motherboard / Thermopaste Replacement MacBook A2681 | 900.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1278 | 450.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1286 | 690.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1369 / A1466 | 550.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1370 / A1465 | 350.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1398 | 950.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1425 | 650.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1502 | 450.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1706 | 850.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1707 | 850.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1708 | 650.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1932 | 650.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1989 | 850.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A1990 | 950.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2141 | 1.400.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2159 | 950.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2179 | 850.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2251 | 950.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2289 | 950.000 IDR |
Cooling Fan Replacement MacBook A2338 | 950.000 IDR |
Copy Truetone iPhone (No Warranty ) | 100.000 IDR |
Data Recovery MacBook | 1.500.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1278 | 350.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1286 | 350.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1369 | 850.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1370 / A1465 | 850.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1398
| 850.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1425 | 850.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1466 | 850.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1502 | 550.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1706 | 600.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1707 | 600.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1708 | 1.400.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1932 | 1.100.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1989 | 750.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A1990 | 750.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2141 | 950.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2159 | 950.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2179 | 950.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2251 | 1.100.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2289 | 1.100.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2337 | 1.450.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2338 | 1.550.000 IDR |
DC Connector Replacement MacBook A2442 | 1.650.000 IDR |
Diagnostic iPhone | 0 IDR |
Diagnostic MacBook | 0 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2289 / A2251 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1398 (Original Used) | 6.500.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1466 (New) | 3.400.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1466 (Original Used) | 3.050.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1502 (New) | 6.100.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1502 (Original Used) | 4.050.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1706 / A1708 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1706 / A1708 (Original Used) | 5.100.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1707 (Original Used) | 10.500.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1932 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1989 / A2159 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1989 / A2159 (Original Used) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A1990 (Original Used) | 10.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2141 (New) | 12.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2179 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2179 (Original Used) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2289 / A2251 (Original Used) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2337 (New) | 5.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2337 (Original Used) | 5.800.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2338 (New) | 6.900.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2338 (Original Used) | 6.100.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2485 (New) | 14.800.000 IDR |
Display + Lid Replacement MacBook A2681 (Original Used) | 10.900.000 IDR |
Display Bezel Replacement | 500.000 IDR |
Display IC Replacement iPhone 13 Series | 800.000 IDR |
Display IC Replacement iPhone 14 Series | 1.000.000 IDR |
Display Repair iPhone 13 Pro | 3.150.000 IDR |
Display Repair iPhone 13 Pro Max | 3.420.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 AAA | 1.050.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 AAA PROMO | 530.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Original | 1.750.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Original + IC | 2.350.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro AAA | 1.450.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro Max AAA | 1.850.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro Max Original | 3.200.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro Max Original + IC | 3.800.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro Original | 2.300.000 IDR |
Display Replacement iPhone 11 Pro Original + IC | 2.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 / 12 Pro AAA | 1.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 / 12 Pro Original | 3.400.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 / 12 Pro Original + IC | 4.050.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Mini AAA | 1.950.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Mini Original | 3.600.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Mini Original + IC | 4.200.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Pro Max AAA | 2.450.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Pro Max Original | 4.600.000 IDR |
Display Replacement iPhone 12 Pro Max Original + IC | 5.200.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 AAA | 2.350.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Mini Original | 4.950.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Mini Original + IC | 5.700.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Original | 4.950.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Original + IC | 5.700.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Pro Max Original | 6.850.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Pro Max Original + IC | 7.650.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Pro Original | 6.250.000 IDR |
Display Replacement iPhone 13 Pro Original + IC | 6.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Original | 5.600.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Original + IC | 6.500.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Plus Original | 5.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Plus Original + IC | 6.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Pro Max Original | 8.500.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Pro Max Original + IC | 9.500.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Pro Original | 7.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 14 Pro Original + IC | 8.900.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6 AAA | 210.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6 Original | 400.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6 Plus AAA | 280.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6 Plus Original | 550.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6S AAA | 250.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6S Original | 500.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6S Plus AAA | 320.000 IDR |
Display Replacement iPhone 6S Plus Original | 650.000 IDR |
Display Replacement iPhone 7 AAA | 320.000 IDR |
Display Replacement iPhone 7 Original | 750.000 IDR |
Display Replacement iPhone 7 Plus AAA | 370.000 IDR |
Display Replacement iPhone 7 Plus Original | 850.000 IDR |
Display Replacement iPhone 8 AAA | 350.000 IDR |
Display Replacement iPhone 8 Original | 800.000 IDR |
Display Replacement iPhone 8 Plus AAA | 420.000 IDR |
Display Replacement iPhone 8 Plus Original | 950.000 IDR |
Display Replacement iPhone X AAA | 800.000 IDR |
Display Replacement iPhone X AAA PROMO | 380.000 IDR |
Display Replacement iPhone X Original | 1.700.000 IDR |
Display Replacement iPhone XR AAA | 850.000 IDR |
Display Replacement iPhone XR Original | 1.550.000 IDR |
Display Replacement iPhone XS AAA | 850.000 IDR |
Display Replacement iPhone XS Max AAA | 1.300.000 IDR |
Display Replacement iPhone XS Max Original | 2.500.000 IDR |
Display Replacement iPhone XS Original | 1.850.000 IDR |
Display Replacement MacBook A2681 | 8.050.000 IDR |
Examination MacBook | 250.000 IDR |
Express Diagnostic iPhone (Non Refundable) | 490.000 IDR |
Express Diagnostic MacBook | 490.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 11 | 1.100.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 11 Pro | 1.300.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 11 Pro Max | 1.750.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 12 / 12 Mini | 2.100.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | 2.350.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 13 / 13 Mini | 3.500.000 IDR |
Face ID Repair iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 3.900.000 IDR |
Face ID Repair iPhone X | 850.000 IDR |
Face ID Repair iPhone XR | 850.000 IDR |
Face ID Repair iPhone XS | 850.000 IDR |
Face ID Repair iPhone XS Max | 850.000 IDR |
Feet Rubber Replacement MacBook (Per 1 Pcs) | 50.000 IDR |
Flashlight Flexible Replacement iPhone 12 Pro Max | 1.100.000 IDR |
Flexible Connector Restoring | 140.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 13 Pro / 13 Pro Max (With Face ID) | 3.650.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 (With Face ID) | 1.190.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 (Without Face ID) | 690.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 Pro (Without Face ID) | 790.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 Pro (With Face ID) | 1.290.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 Pro Max (With Face ID ) | 1.590.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 11 Pro Max (Without Face ID) | 890.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 12 / 12 Mini (With Face ID) | 1.950.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 12 / 12 Mini (Without Face ID) | 870.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 12 Pro / 12 Pro Max (With Face ID) | 2.450.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 12 Pro / 12 Pro Max (Without Face ID) | 900.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 13 / 13 Mini (With Face ID) | 3.100.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 13 / 13 Mini (Without Face ID) | 1.300.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 13 Pro / 13 Pro Max (Without Face ID) | 1.300.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 6 - 6S Plus | 120.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 7 | 220.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 7 Plus | 250.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 8 | 280.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone 8 Plus | 350.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone X / XR (With Face ID) | 990.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone X / XR (Without Face ID) | 390.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone XS (With Face ID) | 1.050.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone XS (Without Face ID) | 420.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone XS Max (With Face ID) | 1.150.000 IDR |
Front Camera Replacement iPhone XS Max (Without Face ID) | 450.000 IDR |
HDD Flexible Replacement MacBook A1278 | 450.000 IDR |
HDD Flexible Replacement MacBook A1286 | 450.000 IDR |
HDD Sata 2.5 Replacement 1 TB + Mac OS Installation | 1.250.000 IDR |
HDD Sata 2.5 Replacement 500 GB + Mac OS Installation | 900.000 IDR |
Hinge Replacement MacBook A1398 | 650.000 IDR |
Home Button Flexible Repair iPhone 6 - SE 2020 | 750.000 IDR |
Home Button Replacement iPhone 5S - 6S Plus (No Touch ID) | 120.000 IDR |
Home Button Replacement iPhone 7 / 7 Plus (No Touch ID) | 320.000 IDR |
Home Button Replacement iPhone 8 / 8 Plus (No Touch ID) | 370.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 11 | 1.290.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 11 Pro | 1.790.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 11 Pro Max | 1.770.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 12 | 1.800.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 12 Mini | 1.700.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 12 Pro | 1.800.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 12 Pro Max | 1.950.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 13 | 2.500.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 13 Mini | 2.050.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 13 Pro | 2.150.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 13 Pro Max | 2.350.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 6 | 490.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 6 Plus | 490.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 6S | 490.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 6S Plus | 520.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 7 | 660.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 7 Plus | 660.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 8 | 720.000 IDR |
Housing Replacement iPhone 8 Plus | 720.000 IDR |
Housing Replacement iPhone SE 2020 | 950.000 IDR |
Housing Replacement iPhone X | 820.000 IDR |
Housing Replacement iPhone XR | 820.000 IDR |
Housing Replacement iPhone XS | 920.000 IDR |
Housing Replacement iPhone XS Max | 970.000 IDR |
I/O Board Replacement MacBook A1398 (2013-2014) | 950.000 IDR |
I/O Board Replacement MacBook A1398 (2015) | 1.150.000 IDR |
I/O Board Replacement MacBook A1502 | 900.000 IDR |
I/O Flexible Replacement MacBook A1369 / A1466 | 350.000 IDR |
I/O Flexible Replacement MacBook A1370 / A1465 | 350.000 IDR |
I/O Flexible Replacement MacBook A1398 | 400.000 IDR |
I/O Flexible Replacement MacBook A1425 | 400.000 IDR |
I/O Flexible Replacement MacBook A1502 | 400.000 IDR |
iOS Reinstalling / Updating (Without data) | 350.000 IDR |
iOS Restoring (With data) | 1.600.000 IDR |
iPhone - Back Cover Laser Cut | 150.000 IDR |
iPhone Pre-Sale Inspection (No Warranty) | 250.000 IDR |
Keyboard Backlight Replacement | 450.000 IDR |
Keyboard Cleaning MacBook (No Warranty) | 490.000 IDR |
Keyboard Engraving MacBook (No Warranty) | 750.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1706 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1707 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1708 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1932 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1989 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A1990 | 550.000 IDR |
Keyboard Flexible Replacement MacBook A2159 | 550.000 IDR |
Keyboard Key Repair (1 Symbol) | 100.000 IDR |
Keyboard Repair MacBook | 1.300.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1278 | 850.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1286 | 850.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1369 | 890.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1370 | 890.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1398 | 950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1425 | 950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1465 | 950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1466 | 950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1502 | 950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1706 | 1.900.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1707 | 1.950.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1708 | 1.850.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1932 | 2.750.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1989 | 2.100.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A1990 | 2.100.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A2141 | 2.650.000 IDR |
Keyboard Replacement MacBook A2159 | 2.850.000 IDR |
